65PUD7906/77 | 70PUD7906/77 | 75PUD8516/77 | |
---|---|---|---|
Funciones de Ambilight |
|
|
|
Versión Ambilight | 3 lados | 3 lados | 3 lados |
65PUD7906/77 | 70PUD7906/77 | 75PUD8516/77 | |
---|---|---|---|
Ajustes del formato de pantalla |
|
|
|
Aplicaciones de televisor inteligente* |
|
| No |
Asistente de voz* |
|
|
|
Control remoto | con voz | con voz | con voz |
Facilidad de instalación | No | No |
|
Facilidad de uso |
|
|
|
Firmware actualizable |
|
|
|
Interacción del usuario | No | No | SimplyShare |
Programa |
|
|
|
65PUD7906/77 | 70PUD7906/77 | 75PUD8516/77 | |
---|---|---|---|
Compatibilidad con formatos de subtítulos |
|
|
|
Formatos de reproducción de imágenes |
|
|
|
Formatos de reproducción de música |
|
|
|
Formatos de reproducción de video |
|
|
|
65PUD7906/77 | 70PUD7906/77 | 75PUD8516/77 | |
---|---|---|---|
Mejora de la imagen |
|
|
|
Motor de imágenes | Pixel Precise Ultra HD | Pixel Precise Ultra HD | P5 Perfect Picture Engine |
Pantalla | LED 4K Ultra HD | LED 4K Ultra HD | LED 4K Ultra HD |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Resolución de pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Tamaño diagonal de pantalla (métrico) | 164 cm | 177 cm | 189 cm |
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas) | 65 pulgadas | 70 pulgadas | 75 pulgadas |
65PUD7906/77 | 70PUD7906/77 | 75PUD8516/77 | |
---|---|---|---|
Potencia de procesamiento | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos |
65PUD7906/77 | 70PUD7906/77 | 75PUD8516/77 | |
---|---|---|---|
Configuración de altavoz | 2 parlantes de banda completa de 10 W | 2 parlantes de banda completa de 10 W | 2 parlantes de banda completa de 10 W |
Mejora del sonido |
|
|
|
Potencia de salida (RMS) | 20 W | 20 W | 20 W |
65PUD7906/77 | 70PUD7906/77 | 75PUD8516/77 | |
---|---|---|---|
Cantidad de conexiones HDMI | 4 | 4 | 4 |
Cantidad de puertos USB | 2 | 2 | 2 |
Conexión inalámbrica |
|
|
|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
|
Funciones HDMI |
|
|
|
Funciones HDMI 2.1 | No | No |
|
HDCP 2.3 | Sí, en todos los HDMI | Sí en todas las conexiones HDMI | Sí en todas las conexiones HDMI |
HDMI ARC | Sí, en HDMI1 | Sí, en la conexión HDMI1 | Sí para todos los puertos |
HDMI VRR | HDMI VRR | HDMI VRR | No |
Otras conexiones |
|
|
|
65PUD7906/77 | 70PUD7906/77 | 75PUD8516/77 | |
---|---|---|---|
Entradas de computadora en todos los HDMI |
|
|
|
Entradas de video en todos los HDMI |
|
|
|
65PUD7906/77 | 70PUD7906/77 | 75PUD8516/77 | |
---|---|---|---|
Clase de etiqueta energética | A | A | A |
Consumo de energía en modo apagado | No disponible | No disponible | No |
Consumo de energía en modo de espera | < 0,3 W | < 0,3 W | No |
Funciones de ahorro de energía |
|
|
|
Red eléctrica | 110 - 240 V CA, 50 / 60 Hz | 110 - 240 V CA, 50 / 60 Hz | 110 - 240 V CA, 50 / 60 Hz |
Temperatura ambiente | 5 °C a 35 °C | 5° C a 35° C | 5° C a 35° C |
65PUD7906/77 | 70PUD7906/77 | 75PUD8516/77 | |
---|---|---|---|
Accesorios incluidos |
|
|
|
65PUD7906/77 | 70PUD7906/77 | 75PUD8516/77 | |
---|---|---|---|
Compatibilidad con HEVC | Sí | Y | Y |
Compatibilidad con MPEG |
|
|
|
Guía de programación de televisor* | Guía electrónica de programación de 8 días | Guía electrónica de programación de 8 días | Guía electrónica de programación de 8 días |
Indicador de potencia de señal | No | No | Sí |
Reproducción de video |
|
|
|
TV digital | ISDB-T | ISDB-T | ISDB-T |
65PUD7906/77 | 70PUD7906/77 | 75PUD8516/77 | |
---|---|---|---|
Colores del televisor | Bisel gris antracita | Bisel en gris antracita | No |
Diseño del soporte | Barras en V en gris antracita | Soportes en V en gris antracita | No |
65PUD7906/77 | 70PUD7906/77 | 75PUD8516/77 | |
---|---|---|---|
Altura de la caja | 995.0 mm | 1025.0 mm | 1106 mm |
Altura del soporte | 27.0 mm | 27.0 mm | 71.6 mm |
Altura establecida | 833,5 mm | 876,3 mm | 960,1 mm |
Altura establecida (con soporte) | 860.5 mm | 903.3 mm | 1031.7 mm |
Ancho de la caja | 1600.0 mm | 1757.0 mm | 1879 mm |
Ancho del soporte | 807.8 mm | 807.6 mm | 1447.5 mm |
Ancho establecido | 1450,5 mm | 1572,4 mm | 1670,5 mm |
Ancho establecido (con soporte) | 1450.5 mm | 1572.4 mm | 1670.5 mm |
Compatible con montaje en pared | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
El peso incluye el embalaje | 28,4 kg | 32,5 kg | 42 kg |
Peso del producto | 21,3 kg | 24,6 kg | 32,25 kg |
Peso del producto (+ soporte) | 21.5 kg | 25.2 kg | 32.81 kg |
Profundidad de la caja | 170.0 mm | 174.0 mm | 190 mm |
Profundidad del soporte | 293.2 mm | 334.9 mm | 349.2 mm |
Profundidad establecida | 85,1 mm | 85,1 mm | 84,1 mm |
Profundidad establecida (con soporte) | 293.2 mm | 334.9 mm | 349.2 mm |
65PUD7906/77 | 70PUD7906/77 | 75PUD8516/77 | |
---|---|---|---|
Aplicaciones preinstaladas |
|
|
|
OS | Android TV™ 10 (Q) | Android TV™ 10 (Q) | Android TV™ 10 (Q) |
Tamaño de la memoria (flash) | 8 GB | 8 GB | 16 GB* |
65PUD7906/77 | 70PUD7906/77 | 75PUD8516/77 | |
---|---|---|---|
Cable de alimentación | Yes | Yes | Yes |
Guía de inicio rápida | Yes | Yes | Yes |
Folleto legal y de seguridad | Yes | Yes | Yes |
Control remoto | Yes | Yes | Yes |
2 pilas AAA | Yes | Yes | Yes |
Soporte para la mesa | Yes | Yes | Yes |