| ![]() | ![]() | ![]() |
Aplicaciones | | | |
Ancho de banda | | | |
Campo de visión | | | |
Huella | | | |
Profundidad de examen | | | |
Características de la imagenología | | | |
| ![]() | ![]() | ![]() |
Aplicaciones | | | |
Ancho de banda | | | |
Campo de visión | | | |
Huella | | | |
Profundidad de examen | | | |
Características de la imagenología | | | |
| ![]() | ![]() | ![]() |
Aplicaciones | | | |
Ancho de banda | | | |
Campo de visión | | | |
Huella | | | |
Profundidad de examen | | | |
Características de la imagenología | | | |
Lumify funciona con su dispositivo compatible, ofreciéndole un sistema de ultrasonido sobre la funcionalidad completa de su dispositivo. Sencillamente descargue la aplicación a través de la tienda Google Play, conecte su transductor USB, y comience a examinar. Apple no es compatible con Lumify en este momento, pero siempre estamos explorando oportunidades de compatibilidad para todas las plataformas.
Pulse aquí para ver una gama de tabletas compatibles y sus especificaciones
Para saber más sobre posibles soluciones de montaje para Lumify visite el sitio web de GCX.
El estuche personalizado para Lumify está diseñado para ser liviano, cómodo y fácil de limpiar de manera la máquina de ultrasonido USB de Lumify vaya fácilmente a donde usted vaya.
| ![]() | ![]() | ![]() |
Aplicaciones | | | |
Ancho de banda | | | |
Campo de visión | | | |
Huella | | | |
Profundidad de examen | | | |
Características de la imagenología | | | |
You are about to visit a Philips global content page
ContinueYou are about to visit a Philips global content page
Continue