Los horarios corresponden a la hora local de Argentina (GMT-3). No hay límite en la cantidad de sesiones en la que Ud podrá participar. Todas las salas son de participación gratuita.
Para su comodidad, ingresando a cualquier link dentro del mismo día, ya tendrá acceso a elegir la programación de su interés. ¡Los esperamos!
| | |
9:00 - 10:30 | Innovando en soluciones integradas que optimizan el cuidado de la salud |
| | |
11:00 - 12:00 | Coronary Suite: Tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad coronaria | |
12:00 - 13:00 | La Importancia IVUS y Fisiología (IFR) | |
14:00 - 15:00 | Herramientas en Ecocardio (EchoNav+Qlab/TomTec) | |
15:00 - 16:00 | Utilidad de la RM Cardíaca en la práctica clínica | |
16:00 - 17:00 | TC Cardiaca, demostración en vivo de herramientas de pos procesamiento | |
17:00 - 18:00 | Gestión de imágenes en cardiología: Plataformas como nexo de unión a través de los servicios de cardiología |
| | |
12:00 - 13:00 | RM en urgencias neurovasculares | |
14:00 - 15:00 | Neuro Suite | |
15:00 - 16:00 | Herrramientas para el manejo de Stroke en tiempos de Covid-19 |
| | |
9:00 - 11:00 | Seguridad y trabajo efectivo en RM / Experiencia clínica de Compressed SENSE | |
11:00 - 12:00 | RM en Sistema Musculoesquelético | |
12:00 - 13:00 | COVID-19 Entendiendo el uso de las Imágenes: Basado en Casos | |
13:00 - 14:00 | Productividad y manejo de costos en Tomografía Computada | |
14:00 - 15:00 | Imagen ecográfica pulmonar (ventajas y desventajas) y sus aplicaciones en escenarios clínicos de COVID-19 | |
15:00 - 16:00 | Vessel Navigator + IVUS en el tratamiento endovascular de la enfermedad aneurismática de la aorta | |
16:00 - 17:00 | Flujo de trabajo end-to-end y madurez digital en la gestión de imágenes | |
17:00 - 18:00 | IQon: Primeras experiencias en tecnología espectral en Argentina |
| | |
10:00 - 11:00 | Valor de la resonancia magnética en patología pancreática | |
11:00 - 12:00 | Adopción de Patología digital en diagnóstico primario | |
12:00 - 13:00 | Uso de clinical Pathways en soporte y tratamiento del paciente oncológico | |
14:00 - 15:00 | Implementación y aplicaciones clínicas en imágenes para oncología |
| | |
9:00 - 10:00 | Herramientas de decisión clínica en el monitoreo de pacientes | |
10:00 - 11:00 | TeleICU: Centro de comando clínico centralizado para la gestión del flujo de pacientes y capacidad en todo el sistema en TI | |
11:00 - 12:00 | Fatiga de Alarmas: Consideraciones en la Implementación de Solución de Gestión de Alarmas en Cuidados Críticos | |
13:30 - 14:15 | Sueño. Desde el Diagnóstico hasta el Tratamiento: Conectividad Paciente y Profesional de la Salud | |
14:30 - 15:15 | POC Tele-ultrasound solution Lumify + Reacts | |
15:30 - 16:30 | El Ecosistema del Paciente Conectado |
| | |
9:00 - 10:00 | Cómo la Transformación Digital ayuda a las instituciones de Salud | |
10:00 - 11:00 | Modelos de madurez de HIMSS: El camino hacia el hospital digital | |
11:00 - 12:00 | Transformación Digital en el Hospital Alemán: Iniciativas para el acceso a la salud por parte de los pacientes | |
14:00 - 15:00 | El Impacto de Tasy - EMR en el Cuidado Basado en el Valor | |
15:00 - 16:00 | Grupo Oroño: Su experiencia en la Transformation Digital |
En Philips creemos que siempre hay una manera de hacer la vida mejor.
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.