Ivo Van Den Berghe
Head of Anatomical Pathology,
AZ-Sint-Jan, Bruges
Región | Fecha | Nombre del Congreso | Ubicación |
DACH | 25 al 27 de enero | Bamberger Morphologietage | Bamberg, Alemania |
IMET | 28 al 30 de enero | Arab Health | Dubai |
NA | 11 al 15 de febrero | HIMSS19 Champions of Health Unite | Orlando, FL |
APAC | 22 al 24 de febrero | Actualización de Patología 2019 | Melbourne, Estados Unidos |
NA | 16 al 21 de marzo | La 108ª Reunión Anual de la USCAP | Maryland, Estados Unidos |
APAC | 13 de mayo al 2 de junio | ADIAP Australia | Sydney, Australia |
Iberia | 22 al 24 de mayo | SEAP-IAP | Granada, España |
NA | 31 de mayo al 4 de junio | ASCO | Chicago, IL |
Mundial | 11 al 13 de abril | ECDP | Warwick, Reino Unido |
América Latina | A confirmar | Congreso brasileño de Patología | Río de Janeiro, Brasil |
NA | 22 al 25 de junio | CAP-ACP | Cataratas del Niagara, Canadá |
DACH | 13 al 15 de junio | DPG Frankfurt 2019 | Frankfurt, Alemania |
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips Healthcare ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
EntendidoAl hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips Healthcare ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
Entendido